(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,合力科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。合力科技当日收报20.01元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.27%,换手率4.38%,成交额1.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 355.95 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 164.86 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 144.93 | - | - |
4 | 光大证券证券投资部 | 143.82 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 137.39 | - | - |
合计 | - | 946.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | 636.89 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 454.35 | - |
3 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 348.67 | - |
4 | 中信证券杭州庆春路营业部 | - | 339.11 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 283.05 | - |
合计 | - | - | 2062.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。